纳米二氧化硅具有颗粒尺寸小、微孔多、比表面积大、表面羟基含量高等特点,对紫外线、可见光及红外线反射能力强。特别是随着表面处理工艺的完善,纳米颗粒的软团聚程度明显降低,与有机高分子材料的相容性极好,极大地拓宽了产品应用领域。
产品特性:
白色粉末,无毒无味,无污染,化学稳定性好。
耐高温,比表面积大,粒径小。
良好的分散性、悬浮性,振动液化性。
具有优良的触变性。
具有显著的补强和增稠作用。
经表面处理,兼具良好的亲水和亲油特性。
技术指标:
| 型号 | 外观 | 粒径 nm | 含量 % | 比表面积 m²/g | pH值 | 产品特性及应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-SP15 | 白色粉末 | 15±5 | 99.8 | 250±30 | 5-7 | 粒径小,含量高,比表面积大,透明度高 |
| CY-SP30 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 220±30 | 5-7 | 分散性好,稳定性高,触变性好 |
| CY-SP50 | 白色粉末 | 50±5 | 99.5 | 200±30 | 5-7 | 分散性好,稳定性高,触变性好 |
| CY-SP30T | 白色粉末(涂料专用) | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 分散性好,显著提高涂料耐擦洗性、强度、硬度 |
| CY-SP30S | 白色粉末(树脂专用) | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 分散性优异,大幅提高树脂拉伸强度、冲击强度、断裂伸长率、热稳定性,保持透明度 |
| CY-SR01 | 白色粉末(橡胶专用) | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 表面羟基多,比表面积大,对橡胶有极佳补强作用 |
| CY-SP30F | 白色粉末(纺织专用) | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 分散性好,活性高,有利于上浆,增强增磨,减少毛羽 |
应用领域:
涂料:CY-SP30T 显著提高涂层耐擦洗性、强度和硬度。
树脂/塑料:CY-SP30S 大幅提升拉伸强度、冲击强度、断裂伸长率和热稳定性,同时保持透明度。
橡胶:CY-SR01 表面羟基丰富,对各类橡胶具有优异的补强效果。
纺织:CY-SP30F 利于上浆,增强纱线强度、耐磨性,有效减少毛羽。
通用型:CY-SP15/SP30/SP50 适用于对分散性、透明度和触变性有要求的各类体系。