本品采用特殊工艺和分散剂制备,相比纳米二氧化硅粉体具有使用方便、无粉尘污染、运输便利、易储存等显著优势,在生产过程中可直接加入体系,省去分散环节。
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 型号 | CY-S01W |
| 外观 | 乳白微蓝色浆液 |
| SiO₂含量% | 20 |
| 平均粒径(nm) | 30 |
| pH值 | 6-7 |
在涂料研磨阶段同其他填料一起加入,或先加入水性色浆中分散,再混合到乳液中
添加比例约5%-10%(引入溶剂水4%-8%)
| 应用领域 | 添加量% | 产品功能 |
|---|---|---|
| 水性涂料、醇酸树脂漆 | 2.5-25 | 增稠、触变、防沉降、防流挂、增加强度、耐磨性、耐候性、消光 |
| 丙烯酸树脂漆 | 1.5-12.5 | 增稠、触变、防沉降、防流挂 |
| 其他水性漆 | 2.5-12.5 | 增稠、触变、防沉降、防流挂 |
| 水性木漆 | 5 | 消光、增强、增加耐磨性、耐候性 |
| 水性色浆 | 5 | 防沉降 |
| 水性油墨 | 5 | 增稠、触变、防沉降、提高亮度和反差 |
| CMP抛光液 | — | 高固含量、高分散性,可直接使用或按需稀释 |
| 性能指标 | 未添加 | 添加后 |
|---|---|---|
| 抗紫外线老化 | 250h | 600h以上 |
| 耐擦洗性 | 基准 | 提高10倍以上 |
| 干燥时间 | 基准 | 大幅降低 |
| 悬浮稳定性 | 差 | 不分层 |
| 触变性 | 差 | 良好 |
| 防流挂性 | 差 | 优异 |
| 抗污性 | 差 | 大幅提高 |
| 自清洁性 | 无 | 优良 |
| 附着力 | 一般 | 显著增强 |
25公斤/桶(塑料桶)
置于0℃以上环境
启封后将盖拧紧,不影响余液使用
避免与油性物质混合